Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Thule Thule Aion duffel 35L | 1088.6 g | 52.1 × 32 × 30 cm | 35.0 L | USD 219.95 | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Baggallini Gramercy Carry-On Duffel | 2976.7 g | 54.6 × 30.5 × 29.2 cm | 43.0 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Classic Duffel 45L | 912 g | 35 × 65 × 24 cm | 45.0 L | TWD 6790.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Jaypack 34+ | 2160 g | 60 × 30 × 22 cm | 34.0 L | EUR 360.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Mystery Ranch Jump Overload | 3800 g | 66 × 33 × 24 cm | 49.0 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Thule Thule Landmark 40L | 1451.5 g | 24.9 × 33 × 54.6 cm | 40.0 L | USD 219.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Set Wave 22” 4 Wheel Hardside Carry-On | 3118.4 g | 35.6 × 55.9 × 22.9 cm | 38.5 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Lite Duffel 40L | 515 g | 39 × 58 × 25 cm | 40 L | TWD 5690 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Duffel 50 | 650 g | 28 × 60 × 32 cm | 50.0 L | EUR 90.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Mystery Ranch Komodo Dragon | 2300 g | 63 × 35 × 30 cm | 39.8 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Thule Thule Subterra carry-on spinner | 3220.5 g | 35.6 × 22.9 × 55.1 cm | 35.0 L | USD 399.95 | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Baggallini Expandable Underseat Carry-On | Weight unknown | Dimensions unknown | 31.2 L | USD 245.0 | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Venture Ready Duffel 40L | 576 g | 34 × 50 × 27 cm | 40.0 L | TWD 6490.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Aircontact Core 45+10 SL | 2170 g | 82 × 32 × 27 cm | 45.0 L | EUR 280.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Mystery Ranch Metcalf 50 | 2300 g | 69 × 30 × 28 cm | 50.0 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Thule Thule Chasm 40L duffel | 1406.1 g | 55.9 × 33 × 25.4 cm | 40.0 L | USD 159.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Jaypack Pro 34+14 | 2500 g | 56 × 32 × 21 cm | 34.0 L | EUR 400.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Mystery Ranch Mission Rover 45 | 1800 g | 53 × 33 × 30 cm | 42.0 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Thule RoundTrip boot backpack 45L | 816.5 g | 33 × 38.1 × 48 cm | 45.0 L | USD 119.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Duffel Pro 40 | 1200 g | 22 × 52 × 35 cm | 40.0 L | EUR 140.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Mystery Ranch Overload | 3500 g | 70 × 35 × 39 cm | 49.7 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Thule EnRoute 2-wheel carry on 44L | 2449.4 g | 35.1 × 23.1 × 55.1 cm | 44.0 L | USD 279.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Aircontact Core 50+10 | 2310 g | 82 × 33 × 27 cm | 50.0 L | EUR 280.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Mystery Ranch Pintler | 2500 g | 62 × 30 × 25 cm | 38.6 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.