Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellroy Lite Packing Cube 4L | 85 g | 16.5 × 26 × 7 cm | Unknown | TWD 1090 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Bike Bag 1.2 Bottle | 125 g | 22 × 11 × 18 cm | 1.0 L | EUR 40.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule Subterra 2 toiletry bag | 272.2 g | 26.4 × 14 × 15 cm | Unknown | USD 64.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon The Voyages Anti-Theft Compact Sling | 294.8 g | 12.7 × 21.6 × 5.1 cm | 1.5 L | USD 61.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Waverly Sling | 396.9 g | 17.8 × 26.9 × 7 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Lite Sacoche | 116 g | 18 × 25 × 7 cm | 3.5 L | TWD 2290 | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Pack Sack 10 | 30 g | 21 × 26 × 26 cm | 10.0 L | EUR 19.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Aion travel organizer | 136.1 g | 27.4 × 13 × 17.5 cm | Unknown | USD 64.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Classic Waist Pack | 317.5 g | 22.9 × 15.2 × 5.1 cm | 2.0 L | USD 77.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Securtex® Journey Anti-Theft Belt Bag | 303.3 g | 21.8 × 14 × 4.8 cm | 1.9 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Lite Sling Mini | 185 g | 19 × 26 × 8 cm | 4 L | TWD 2990 | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Energy Bag 0.5 | 70 g | 9 × 4 × 19 cm | 1.0 L | EUR 19.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube small | 49.9 g | 18 × 9.5 × 24.9 cm | Unknown | USD 21.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Compact Hanging Toiletry Bag | 199.6 g | 22.9 × 14 × 6.3 cm | Unknown | USD 22.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Mini Crescent Convertible Hobo | 311.8 g | 27.2 × 17.8 × 6.1 cm | 1.9 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Tech Kit | 179 g | 13.5 × 23 × 6.5 cm | Unknown | TWD 2190 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Pack Sack 3 | 20 g | 15 × 18 × 18 cm | 3.0 L | EUR 15.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube- xsmall | 45.4 g | 11.4 × 6.1 × 21.6 cm | Unknown | USD 19.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Boho Crescent Crossbody | 272.2 g | 25.4 × 20.3 × 8.9 cm | 3.0 L | USD 55.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Modern Everywhere Take Two RFID Crossbody | 198.4 g | 17.8 × 12.7 × 3.8 cm | 0.9 L | USD 55.0 | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Venture Travel Crossbody | 245 g | 18 × 26 × 5 cm | 3.0 L | TWD 4890.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Front Bag 1.2 | 50 g | 5 × 18 × 16 cm | 1.0 L | EUR 20.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Subterra 2 powershuttle large | 181.4 g | 18 × 8.9 × 23.9 cm | Unknown | USD 37.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Metro Waist Pack | 294.8 g | 27.9 × 15.2 × 5.1 cm | 1.5 L | USD 72.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.
Related shortlists
- Bags with every outside dimension under 20 cm
- Bags with every outside dimension under 25 cm
- Bags with every outside dimension under 35 cm
- Bags with every outside dimension under 40 cm
- Bags with every outside dimension under 45 cm
- Bags with every outside dimension under 50 cm
- Bags with every outside dimension under 55 cm
- Bags with every outside dimension under 60 cm