Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuter Pulse 3 | 330 g | 18 × 30 × 11 cm | 3.0 L | EUR 70.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule compression packing cube | 81.6 g | 25.9 × 18 × 10.9 cm | Unknown | USD 23.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Runways Anti-Theft Small Sling | 226.8 g | 14.6 × 25.4 × 7 cm | 2.25 L | USD 60.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Bleecker Backpack | 524.5 g | 26.9 × 31 × 9.9 cm | 7.8 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Classic Sling 5L | 300 g | 16 × 27 × 9 cm | 5.0 L | TWD 3390.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Light Drypack 5 | 35 g | 24 × 24 × 11 cm | 5.0 L | EUR 18.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule Subterra 2 Powershuttle | 181.4 g | 22.1 × 5.1 × 14.5 cm | Unknown | USD 31.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Classic Waist Pack | 317.5 g | 22.9 × 15.2 × 5.1 cm | 2.0 L | USD 77.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Varick Street Shoulder Bag | 309 g | 22.9 × 19.1 × 7.9 cm | 1.9 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Lite Packing Cube 6L | 105 g | 20 × 30 × 9 cm | Unknown | TWD 1290 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Energy Bag 0.5 | 70 g | 9 × 4 × 19 cm | 1.0 L | EUR 19.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule Subterra 2 toiletry bag | 272.2 g | 26.4 × 14 × 15 cm | Unknown | USD 64.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Addison Backpack | 567 g | 24.8 × 29.8 × 11.4 cm | Unknown | USD 94.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Modern Everywhere Take Two RFID Crossbody | 198.4 g | 17.8 × 12.7 × 3.8 cm | 0.9 L | USD 55.0 | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Lite Sacoche | 116 g | 18 × 25 × 7 cm | 3.5 L | TWD 2290 | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Pulse 5 | 380 g | 20 × 33 × 13 cm | 5.0 L | EUR 80.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Aion travel organizer | 136.1 g | 27.4 × 13 × 17.5 cm | Unknown | USD 64.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Compact Hanging Toiletry Bag | 199.6 g | 22.9 × 14 × 6.3 cm | Unknown | USD 22.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Securtex® Journey Anti-Theft Sling | 311.8 g | 24.9 × 32 × 9.9 cm | 3.0 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Classic Sling 7L | 350 g | 18 × 30 × 10 cm | 7.0 L | TWD 3790.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Light Drypack 8 | 40 g | 30 × 19 × 14 cm | 8.0 L | EUR 20.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule clean/dirty packing cube | 181.4 g | 34 × 24.1 × 15.2 cm | Unknown | USD 34.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Boho Crescent Crossbody | 272.2 g | 25.4 × 20.3 × 8.9 cm | 3.0 L | USD 55.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Swift Belt Bag Sling | 158.8 g | 30.5 × 17.8 × 4.4 cm | 3.4 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.
Related shortlists
- Bags with every outside dimension under 20 cm
- Bags with every outside dimension under 25 cm
- Bags with every outside dimension under 30 cm
- Bags with every outside dimension under 40 cm
- Bags with every outside dimension under 45 cm
- Bags with every outside dimension under 50 cm
- Bags with every outside dimension under 55 cm
- Bags with every outside dimension under 60 cm