Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellroy Lite Packing Cube 12L | 176 g | 21.5 × 36 × 7 cm | Unknown | TWD 1690 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Bike Bag 1.2 Bottle | 125 g | 22 × 11 × 18 cm | 1.0 L | EUR 40.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Chasm medium gear cube 11L | 362.9 g | 34.5 × 14 × 24.1 cm | 11.0 L | USD 53.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Classic Waist Pack | 317.5 g | 22.9 × 15.2 × 5.1 cm | 2.0 L | USD 77.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Modern Everywhere Take Two RFID Crossbody | 198.4 g | 17.8 × 12.7 × 3.8 cm | 0.9 L | USD 55.0 | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Laneway Sacoche | 135 g | 18 × 25 × 10 cm | 3.5 L | TWD 2590.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Pulse 3 | 330 g | 18 × 30 × 11 cm | 3.0 L | EUR 70.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Chasm small gear cube 3L | 136.1 g | 21.6 × 11.4 × 14 cm | 3.0 L | USD 37.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Classic Convertible Sling Backpack | 499 g | 22.9 × 35.6 × 11.4 cm | 8.0 L | USD 88.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Securtex® Journey Anti-Theft Sling | 311.8 g | 24.9 × 32 × 9.9 cm | 3.0 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Classic Sling 5L | 300 g | 16 × 27 × 9 cm | 5.0 L | TWD 3390.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Schmusebär | 290 g | 33 × 21 × 15 cm | 8.0 L | EUR 45.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule EnRoute travel kit 3L | 136.1 g | 25.4 × 13 × 17.5 cm | 3.0 L | USD 39.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Urban® Messenger | 725.7 g | 35.6 × 26 × 12.1 cm | Unknown | USD 115.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Swift Belt Bag Sling | 158.8 g | 30.5 × 17.8 × 4.4 cm | 3.4 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Lite Packing Cube 4L | 85 g | 16.5 × 26 × 7 cm | Unknown | TWD 1090 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Light Drypack 15 | 50 g | 38 × 22 × 15 cm | 15.0 L | EUR 24.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule compression packing cube | 131.5 g | 35.6 × 25.4 × 15 cm | Unknown | USD 29.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Compact Hanging Toiletry Bag | 199.6 g | 22.9 × 14 × 6.3 cm | Unknown | USD 22.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Bleecker Backpack | 524.5 g | 26.9 × 31 × 9.9 cm | 7.8 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Lite Sacoche | 116 g | 18 × 25 × 7 cm | 3.5 L | TWD 2290 | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Energy Bag 0.5 | 70 g | 9 × 4 × 19 cm | 1.0 L | EUR 19.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule compression packing cube | 81.6 g | 25.9 × 18 × 10.9 cm | Unknown | USD 23.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Boho Crescent Crossbody | 272.2 g | 25.4 × 20.3 × 8.9 cm | 3.0 L | USD 55.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.
Related shortlists
- Bags with every outside dimension under 20 cm
- Bags with every outside dimension under 25 cm
- Bags with every outside dimension under 30 cm
- Bags with every outside dimension under 35 cm
- Bags with every outside dimension under 45 cm
- Bags with every outside dimension under 50 cm
- Bags with every outside dimension under 55 cm
- Bags with every outside dimension under 60 cm