Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Thule Subterra 2 powershuttle small | 90.7 g | 11.4 × 4.6 × 21.6 cm | Unknown | USD 27.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Legacy Amanda Crossbody | 311.8 g | 30.5 × 24.1 × 7.6 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Wash Bag II LTD | 180 g | 19 × 30 × 4 cm | Unknown | EUR 23.8 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule EnRoute backpack 23L | 907.2 g | 30 × 21.6 × 46.5 cm | 23.0 L | USD 76.96 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Legacy Cross Over Crossbody | 396.9 g | 27.9 × 21.6 × 11.4 cm | 4.7 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Drout 20 | 630 g | 47 × 32 × 16 cm | 20.0 L | EUR 170.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule travel shoe bag | 90.7 g | 33 × 20.6 × 20.1 cm | Unknown | USD 31.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Legacy Pocket Crossbody With RFID Wristlet | 255.1 g | 21.6 × 21.6 × 5.1 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Freecline 15 | 695 g | 48 × 28 × 16 cm | 15.0 L | EUR 100.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule EnRoute backpack 26L | 1315.4 g | 29 × 22.6 × 47.5 cm | 26.0 L | USD 90.96 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Modern All Time Crossbody | 340.2 g | 25.9 × 18.8 × 10.9 cm | 3.2 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Freerider 22 SL | 950 g | 51 × 32 × 16 cm | 22.0 L | EUR 170.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Koya sleeve MacBook Pro 14" | 181.4 g | 34 × 3 × 23.9 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Modern Everywhere Trifecta RFID Wallet Crossbody | Weight unknown | 20.3 × 14 × 5.1 cm | 1.5 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Freerider 28 SL | 980 g | 52 × 32 × 20 cm | 28.0 L | EUR 180.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Indago backpack 23L | 680.4 g | 30 × 23.9 × 45 cm | 23.0 L | USD 99.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Quilted Double Zip Anytime Crossbody | 255.1 g | 25.4 × 20.3 × 6.3 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Freerider Pro 30+10 SL | 1080 g | 54 × 32 × 20 cm | 30.0 L | EUR 210.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Landmark 60L | 1859.7 g | 45 × 33 × 54.6 cm | 60.0 L | USD 249.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Savannah Crossbody | Weight unknown | 30.5 × 20.3 × 11.4 cm | 4.6 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Futura 21 SL | 1150 g | 50 × 28 × 18 cm | 21.0 L | EUR 145.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Landmark 60L Women's | 1859.7 g | 45 × 33 × 54.6 cm | 60.0 L | USD 249.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Securtex® Classic Anti-Theft Crossbody Bag | 255.1 g | 21 × 21 × 2.5 cm | 2.6 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Futura 25 SL | 1210 g | 52 × 28 × 20 cm | 25.0 L | EUR 155.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.
Related shortlists
- Bags with every outside dimension under 20 cm
- Bags with every outside dimension under 25 cm
- Bags with every outside dimension under 30 cm
- Bags with every outside dimension under 35 cm
- Bags with every outside dimension under 40 cm
- Bags with every outside dimension under 45 cm
- Bags with every outside dimension under 50 cm
- Bags with every outside dimension under 60 cm