Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Thule Thule Crossover 2 toiletry bag | 181.4 g | 15 × 8.9 × 23.9 cm | 3.0 L | USD 59.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Aion toiletry bag 5L | 226.8 g | 27.4 × 13 × 17.5 cm | 5.0 L | USD 64.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Chasm large gear cube 15L | 453.6 g | 33.5 × 18 × 25.9 cm | 15.0 L | USD 64.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Chasm medium gear cube 11L | 362.9 g | 34.5 × 14 × 24.1 cm | 11.0 L | USD 53.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Chasm small gear cube 3L | 136.1 g | 21.6 × 11.4 × 14 cm | 3.0 L | USD 37.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule EnRoute travel kit 3L | 136.1 g | 25.4 × 13 × 17.5 cm | 3.0 L | USD 39.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule compression packing cube | 131.5 g | 35.6 × 25.4 × 15 cm | Unknown | USD 29.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule compression packing cube | 81.6 g | 25.9 × 18 × 10.9 cm | Unknown | USD 23.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule Subterra 2 Powershuttle | 181.4 g | 22.1 × 5.1 × 14.5 cm | Unknown | USD 31.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule Subterra 2 toiletry bag | 272.2 g | 26.4 × 14 × 15 cm | Unknown | USD 64.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Aion travel organizer | 136.1 g | 27.4 × 13 × 17.5 cm | Unknown | USD 64.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule clean/dirty packing cube | 181.4 g | 34 × 24.1 × 15.2 cm | Unknown | USD 34.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule garment folder | 362.9 g | 41.9 × 31 × 8.1 cm | Unknown | USD 34.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Gauntlet MacBook Pro® sleeve 16" | 499 g | 38.4 × 3 × 27.2 cm | Unknown | USD 69.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Gauntlet MacBook® Pro sleeve 14" | 362.9 g | 33.5 × 3 × 24.4 cm | Unknown | USD 69.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Koya laptop sleeve PC 14" | 181.4 g | 35.1 × 3 × 24.9 cm | Unknown | USD 39.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Koya sleeve PC/MB Air 13" | 181.4 g | 33 × 3 × 23.1 cm | Unknown | USD 39.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Koya sleeve PC/MB Pro 16" | 226.8 g | 39.1 × 3 × 26.9 cm | Unknown | USD 39.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Lithos backpack 15L | 181.4 g | 37.1 × 3.6 × 26.9 cm | Unknown | USD 39.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Lithos sleeve MacBook Air 13'' | 136.1 g | 33 × 3.6 × 23.6 cm | Unknown | USD 39.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Lithos sleeve MacBook Pro 14'' | 136.1 g | 33.5 × 3.6 × 24.6 cm | Unknown | USD 39.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Lithos sleeve MacBook Pro 16'' | 181.4 g | 38 × 4 × 27.5 cm | Unknown | USD 39.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packable laundry bag | 136.1 g | 26.9 × 27.9 × 45.7 cm | Unknown | USD 31.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube family set | 408.2 g | 31.5 × 9.5 × 40 cm | Unknown | USD 99.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.