Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Baggallini Stanton Woven Mini Crossbody | 368.5 g | 26.9 × 14 × 7.6 cm | 1.5 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Via Backpack | 550 g | 45 × 36 × 12 cm | 20 L | TWD 4890 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Aircontact Ultra 45+5 SL | 1210 g | 73 × 27 × 24 cm | 45.0 L | EUR 290.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule Subterra travel backpack 26L | 1315.4 g | 33 × 24.4 × 50.5 cm | 26.0 L | USD 169.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Swift Crescent Crossbody | 192.8 g | 30.5 × 20.3 × 14 cm | 8.2 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Via Workpack | 650 g | 45 × 32 × 11 cm | 18 L | TWD 5690 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Wash Bag II | 220 g | 19 × 30 × 4 cm | 2.5 L | EUR 34.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packable laundry bag | 136.1 g | 26.9 × 27.9 × 45.7 cm | Unknown | USD 31.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Swift Flap Mini Crossbody | 141.7 g | 16 × 17.8 × 4.3 cm | 1.9 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Chimera Backpack 22L | 1250 g | 49 × 44 × 13.5 cm | 22.0 L | TWD 13390.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter E-Pocket | 270 g | 38 × 21 × 11 cm | Unknown | EUR 33.6 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Accent backpack 20L | 907.2 g | 25.9 × 23.1 × 45 cm | 20.0 L | USD 119.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Swift Large Hobo Crossbody | 300.5 g | 39.9 × 40.6 × 15.7 cm | 19.5 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Classic Rolltop | 910 g | 50 × 38 × 13 cm | 26.0 L | TWD 6490.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Aircontact Ultra 50+5 | 1270 g | 76 × 28 × 25 cm | 50.0 L | EUR 290.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube family set | 408.2 g | 31.5 × 9.5 × 40 cm | Unknown | USD 99.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Swift Mini Crossbody | 99.2 g | 11.9 × 18.3 × 7 cm | 1.7 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Laneway Totepack | 500 g | 40 × 40 × 17 cm | 18.0 L | TWD 5990.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Wash Bag Kids | 70 g | 12 × 16 × 6 cm | 1.0 L | EUR 20.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Accent backpack 23L | 1043.3 g | 29 × 23.9 × 46 cm | 23.0 L | USD 129.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini True Classic Explorer Crossbody | 255.1 g | 15.2 × 21 × 3.8 cm | 1.9 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Melbourne Backpack | 750 g | 50 × 38 × 13 cm | 18.0 L | TWD 4090.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Amager 25+5 | 970 g | 48 × 30 × 18 cm | 25.0 L | EUR 200.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube large | 90.7 g | 31.5 × 9.5 × 40 cm | Unknown | USD 27.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.