Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellroy Market Tote | 199 g | 33 × 47 × 16 cm | 15.0 L | TWD 1490.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Bike Bag 0.5 | 50 g | 8 × 9 × 15 cm | 1.0 L | EUR 19.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule compression packing cube | 81.6 g | 25.9 × 18 × 10.9 cm | Unknown | USD 23.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Swift Mini Crossbody | 99.2 g | 11.9 × 18.3 × 7 cm | 1.7 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Toiletry Kit Plus | 160 g | 13 × 25 × 10 cm | 3.5 L | TWD 2590 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Junior Belt | 75 g | 13 × 23 × 6 cm | 1.0 L | EUR 18.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule Subterra 2 Powershuttle | 181.4 g | 22.1 × 5.1 × 14.5 cm | Unknown | USD 31.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini True Classic Clear Stadium Crossbody | 170.1 g | 22.9 × 22.2 × 3.2 cm | 3.2 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Laneway Sacoche | 135 g | 18 × 25 × 10 cm | 3.5 L | TWD 2590.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Traick 5 SL | 155 g | 39 × 22 × 12 cm | 5.0 L | EUR 140.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Aion travel organizer | 136.1 g | 27.4 × 13 × 17.5 cm | Unknown | USD 64.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini True Classic Clear Stadium Explorer Crossbody | 113.4 g | 15.2 × 19.7 × 3.2 cm | 1.5 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Venture Hip Pack 1.5L | 173 g | 15 × 22 × 4 cm | 1.5 L | TWD 2890 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Drypack Pro 20 | 160 g | 50 × 30 × 18 cm | 20.0 L | EUR 48.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube large | 90.7 g | 31.5 × 9.5 × 40 cm | Unknown | USD 27.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Bellroy Lite Packing Cube 12L | 176 g | 21.5 × 36 × 7 cm | Unknown | TWD 1690 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Bike Bag 0.8 | 65 g | 10 × 10 × 18 cm | 1.0 L | EUR 21.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube medium | 99.8 g | 25.4 × 9.5 × 35.6 cm | Unknown | USD 23.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Bellroy Lite Sacoche | 116 g | 18 × 25 × 7 cm | 3.5 L | TWD 2290 | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Passway 2 | 190 g | 17 × 28 × 7 cm | 2.0 L | EUR 55.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube- xsmall | 45.4 g | 11.4 × 6.1 × 21.6 cm | Unknown | USD 19.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Bellroy Lite Packing Cube 4L | 85 g | 16.5 × 26 × 7 cm | Unknown | TWD 1090 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Traick 9 | 175 g | 39 × 24 × 14 cm | 9.0 L | EUR 150.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Subterra 2 powershuttle large | 181.4 g | 18 × 8.9 × 23.9 cm | Unknown | USD 37.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.