Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellroy Tokyo Side Bag | 239 g | 16 × 22 × 6 cm | 1.0 L | TWD 3790.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Cabezon FB 4 | 145 g | 15 × 8 × 40 cm | 4.0 L | EUR 85.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packable laundry bag | 136.1 g | 26.9 × 27.9 × 45.7 cm | Unknown | USD 31.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Bellroy Tech Kit | 179 g | 13.5 × 23 × 6.5 cm | Unknown | TWD 2190 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Shortrail III | 175 g | 20 × 52 × 10 cm | 3.0 L | EUR 70.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube large | 90.7 g | 31.5 × 9.5 × 40 cm | Unknown | USD 27.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Bellroy Tech Kit Compact | 120 g | 12.5 × 18 × 5.5 cm | Unknown | TWD 1990 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Traick 9 SL | 160 g | 39 × 22 × 14 cm | 9.0 L | EUR 150.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube medium | 99.8 g | 25.4 × 9.5 × 35.6 cm | Unknown | USD 23.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Drypack Pro 8 | 100 g | 33 × 22 × 13 cm | 8.0 L | EUR 35.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube set | 136.1 g | 25.4 × 9.5 × 35.6 cm | Unknown | USD 44.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Cabezon FB 6 | 170 g | 17 × 8 × 46 cm | 6.0 L | EUR 90.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube small | 49.9 g | 18 × 9.5 × 24.9 cm | Unknown | USD 21.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Traick Belt | 70 g | 15 × 40 × 4 cm | 2.0 L | EUR 55.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube- xsmall | 45.4 g | 11.4 × 6.1 × 21.6 cm | Unknown | USD 19.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Light Drypack 15 | 50 g | 38 × 22 × 15 cm | 15.0 L | EUR 24.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Subterra 2 powershuttle large | 181.4 g | 18 × 8.9 × 23.9 cm | Unknown | USD 37.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Energy Bag 0.5 | 70 g | 9 × 4 × 19 cm | 1.0 L | EUR 19.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Subterra 2 powershuttle small | 90.7 g | 11.4 × 4.6 × 21.6 cm | Unknown | USD 27.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Neo Belt I | 85 g | 11 × 27 × 2 cm | Unknown | EUR 25.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule travel shoe bag | 90.7 g | 33 × 20.6 × 20.1 cm | Unknown | USD 31.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Light Drypack 20 | 70 g | 33 × 35 × 18 cm | 20.0 L | EUR 27.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Koya sleeve MacBook Pro 14" | 181.4 g | 34 × 3 × 23.9 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Front Bag 1.2 | 50 g | 5 × 18 × 16 cm | 1.0 L | EUR 20.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.