Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuter Drypack Pro 8 | 100 g | 33 × 22 × 13 cm | 8.0 L | EUR 35.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube medium | 99.8 g | 25.4 × 9.5 × 35.6 cm | Unknown | USD 23.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini True Classic Explorer Crossbody | 255.1 g | 15.2 × 21 × 3.8 cm | 1.9 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Venture Ready Sling 2.5L | 200 g | 15 × 26 × 8 cm | 2.5 L | TWD 3390.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Cabezon FB 6 | 170 g | 17 × 8 × 46 cm | 6.0 L | EUR 90.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube set | 136.1 g | 25.4 × 9.5 × 35.6 cm | Unknown | USD 44.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Via Small Crossbody Bag | 283.5 g | 30 × 23.5 × 11.9 cm | 6.3 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Tech Kit | 179 g | 13.5 × 23 × 6.5 cm | Unknown | TWD 2190 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Traick Belt | 70 g | 15 × 40 × 4 cm | 2.0 L | EUR 55.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube small | 49.9 g | 18 × 9.5 × 24.9 cm | Unknown | USD 21.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Legacy Pocket Crossbody With RFID Wristlet | 255.1 g | 21.6 × 21.6 × 5.1 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Venture Travel Crossbody | 245 g | 18 × 26 × 5 cm | 3.0 L | TWD 4890.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Traick 9 SL | 160 g | 39 × 22 × 14 cm | 9.0 L | EUR 150.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube- xsmall | 45.4 g | 11.4 × 6.1 × 21.6 cm | Unknown | USD 19.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Quilted Double Zip Anytime Crossbody | 255.1 g | 25.4 × 20.3 × 6.3 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Tech Kit Compact | 120 g | 12.5 × 18 × 5.5 cm | Unknown | TWD 1990 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Light Drypack 15 | 50 g | 38 × 22 × 15 cm | 15.0 L | EUR 24.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Subterra 2 powershuttle large | 181.4 g | 18 × 8.9 × 23.9 cm | Unknown | USD 37.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Securtex® Classic Anti-Theft Crossbody Bag | 255.1 g | 21 × 21 × 2.5 cm | 2.6 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Tokyo Side Bag | 239 g | 16 × 22 × 6 cm | 1.0 L | TWD 3790.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Energy Bag 0.5 | 70 g | 9 × 4 × 19 cm | 1.0 L | EUR 19.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Subterra 2 powershuttle small | 90.7 g | 11.4 × 4.6 × 21.6 cm | Unknown | USD 27.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Securtex® Classic Anti-Theft Mini Everything Crossbody | 283.5 g | 16 × 21 × 6.3 cm | 2.4 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Deuter Neo Belt I | 85 g | 11 × 27 × 2 cm | Unknown | EUR 25.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.