Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuter Drypack Pro 3 | 60 g | 22 × 17 × 10 cm | 3.0 L | EUR 27.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule compression packing cube | 81.6 g | 25.9 × 18 × 10.9 cm | Unknown | USD 23.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Classic Waist Pack | 317.5 g | 22.9 × 15.2 × 5.1 cm | 2.0 L | USD 77.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Swift Essential Tote | 396.9 g | 52.8 × 32.8 × 18.8 cm | 20.0 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Venture Hip Pack 1.5L | 173 g | 15 × 22 × 4 cm | 1.5 L | TWD 2890 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Bike Bag 1.2 Bottle | 125 g | 22 × 11 × 18 cm | 1.0 L | EUR 40.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule Subterra 2 Powershuttle | 181.4 g | 22.1 × 5.1 × 14.5 cm | Unknown | USD 31.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Roam Anti-Theft Convertible Backpack/Sling | 385.6 g | 20.3 × 35.6 × 11.4 cm | 7.25 L | USD 88.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Legacy Let's Escape Crossbody | 226.8 g | 20.3 × 22.2 × 5.1 cm | 2.5 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Lite Ready Pack | 350 g | 45 × 30 × 12 cm | 18.0 L | TWD 5190.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Pulse 3 | 330 g | 18 × 30 × 11 cm | 3.0 L | EUR 70.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Thule Subterra 2 toiletry bag | 272.2 g | 26.4 × 14 × 15 cm | Unknown | USD 64.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Compact Hanging Toiletry Bag | 199.6 g | 22.9 × 14 × 6.3 cm | Unknown | USD 22.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Waverly Woven Sling | 396.9 g | 17.8 × 26.9 × 7 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy City Tote | 135 g | 34 × 37 × 13 cm | 10.0 L | TWD 1490.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Infiniti Backpack | 390 g | 45 × 28 × 22 cm | 23.0 L | EUR 34.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Aion travel organizer | 136.1 g | 27.4 × 13 × 17.5 cm | Unknown | USD 64.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Classic Small E/W Crossbody | 317.5 g | 26 × 20.3 × 6.3 cm | 3.0 L | USD 77.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini True Classic Clear Stadium Belt Bag Sling | 141.7 g | 19.7 × 14 × 5.1 cm | 1.4 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Lite Packing Cube 12L | 176 g | 21.5 × 36 × 7 cm | Unknown | TWD 1690 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Drypack Pro 5 | 80 g | 31 × 18 × 12 cm | 5.0 L | EUR 30.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule clean/dirty packing cube | 181.4 g | 34 × 24.1 × 15.2 cm | Unknown | USD 34.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Metro Waist Pack | 294.8 g | 27.9 × 15.2 × 5.1 cm | 1.5 L | USD 72.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Swift Tote | 334.5 g | 31.8 × 40.6 × 14 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.