Compare the published facts
| Model / option | Published weight | Outside dimensions | Nominal capacity | Price snapshot | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Thule packing cube large | 90.7 g | 31.5 × 9.5 × 40 cm | Unknown | USD 27.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Travelon Anti-Theft Metro Crossbody | 453.6 g | 31.8 × 27.9 × 12.7 cm | Unknown | USD 88.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Securtex® Jet Set Anti-Theft Crescent Sling | 275 g | Dimensions unknown | 2.7 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Laneway Totepack | 500 g | 40 × 40 × 17 cm | 18.0 L | TWD 5990.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Passway 4+1 | 290 g | 19 × 36 × 7 cm | Unknown | EUR 52.5 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube medium | 99.8 g | 25.4 × 9.5 × 35.6 cm | Unknown | USD 23.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Modern All Time Laptop Backpack | 737.1 g | 25.9 × 35.6 × 17.8 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Tokyo Wonder Tote 15L | 700 g | 32 × 48 × 12 cm | 15 L | TWD 6490 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Gogo LTD | 570 g | 46 × 27 × 19 cm | 25.0 L | EUR 42.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube set | 136.1 g | 25.4 × 9.5 × 35.6 cm | Unknown | USD 44.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Via Large Tote | 595.3 g | 48.8 × 31.8 × 16 cm | 18.0 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Venture Sling 6L | 344 g | 22 × 30 × 10 cm | 6 L | TWD 4890 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Mesh Zip Pack 3 | 40 g | 28 × 18 × 7 cm | 3.0 L | EUR 19.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube small | 49.9 g | 18 × 9.5 × 24.9 cm | Unknown | USD 21.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Nolita Crossbody | 425.2 g | 25.4 × 27.2 × 2.5 cm | 4.6 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Lite Cooler Tote 16L | 300 g | 34 × 44 × 18 cm | 16.0 L | TWD 2990.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Mondego FB 6 | 180 g | 17 × 8 × 46 cm | 6.0 L | EUR 55.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule packing cube- xsmall | 45.4 g | 11.4 × 6.1 × 21.6 cm | Unknown | USD 19.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini True Classic Clear Stadium Mini Sling | 170.1 g | 15.2 × 21 × 6.3 cm | 2.2 L | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Venture Sling 9L | 400 g | 24 × 36 × 10 cm | 9 L | TWD 5290 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Deuter Shortrail I | 110 g | 11 × 41 × 1 cm | Unknown | EUR 45.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Thule Subterra 2 powershuttle large | 181.4 g | 18 × 8.9 × 23.9 cm | Unknown | USD 37.95 | Manufacturer source 2026-10-15 |
| Baggallini Swift Tote | 334.5 g | 31.8 × 40.6 × 14 cm | Unknown | Unknown | Manufacturer source 2026-10-14 |
| Bellroy Market Tote Plus | 261 g | 36 × 59 × 18 cm | 25.0 L | TWD 2090.0 | Manufacturer source 2026-10-15 |
Prices retain their original currencies and markets. Specifications and photographs are manufacturer evidence, not CarryFacts measurements or a ranking.
What remains unknown
Combined phone-and-passport loading, usable pocket openings, closure, access while worn and fit over winter clothing require their own evidence. Published outside dimensions and capacity do not settle those checks.